
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-11 原產(chǎn)國(guó): netherlands, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 210 條 ,數(shù)據(jù)來源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 50
交易次數(shù) 210
總金額 122217.7
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190401 | 文件號(hào) | 10210100/010419/0006683 |
| 進(jìn)口商 | ООО ?Скандивэй? ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7814734123 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 197375, город Санкт-Петербург, улица Маршала Новикова, дом 41 корпус 1 лит а, пом | ||
| 供應(yīng)商 | BAURZ.I.C.S.R.O. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 19000, CZECH REPUBLIC, PRAHA 9, RUBESKA 383/4, VYSOCANY | ||
| 制造商 | JIANGSU HONGYU POWER TOOLS CO. LTD | ||
| 通知人 | ООО "СКАНДИВЭЙ" | ||
| 通知人地址 | 197375, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, улица МАРШАЛА НОВИКОВА, дом 41, К. 1 ЛИТ А, ПОМ 100 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | Czech Republic |
| 商品編碼 | 8467190000 | ||
| 商品描述 | ИНСТРУМЕНТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ, МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ, ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: ПНЕВМОЗАКЛЕПОЧНИК, СЕРИЯ RE, ТОРГОВАЯ МАРКА HONGYU, В КОМПЛЕКТЕ :譯 | ||
| 商品品牌 | HONGYU | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 3.85 | 毛重 | 4 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 25.98 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 25.98 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 6.7481 |
-
50產(chǎn)品編碼
-
210交易次數(shù)
-
122217.7總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6812999009 | America | - | - | ||
| 20170401 | 8511200008 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8511900009 | Mexico | - | - | ||
| 20170401 | 8484100009 | America | - | - | ||
| 20170401 | 8546909000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8421230000 | India | - | - | ||
| 20170401 | 8431498009 | America | - | - | ||
| 20170401 | 4016999708 | America | - | - | ||
| 20170401 | 7318141000 | America | - | - | ||
| 20170601 | 7318163009 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)